DOLAR 42,4564 0.02%
EURO 49,4542 0.15%
ALTIN 5.741,39-0,06
BITCOIN 0%
Bartın

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.146 s Değişim: 0.20% 22,19 Adet:   2.194 Mio.Lot Hacim:   64.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,083
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 -0,38 11:08:07
  • AGHOL 28,58 -0,07 11:07:15
  • AKBNK 67,35 1,97 11:08:08
  • AKSA 10,46 0,67 11:08:08
  • AKSEN 60,95 -0,57 11:08:01
  • ALARK 93,90 0,21 11:08:00
  • ALTNY 62,30 0,24 11:07:53
  • ANSGR 22,62 0,62 11:07:58
  • ARCLK 109,30 0,64 11:07:14
  • ASELS 191,50 2,02 11:08:08
  • ASTOR 97,85 -0,10 11:08:07
  • BALSU 17,20 0,00 11:06:45
  • BIMAS 533,50 -2,91 11:08:07
  • BINHO 10,15 1,40 11:08:01
  • BRSAN 487,25 0,26 11:08:07
  • BRYAT 2.378,00 0,34 11:07:37
  • BSOKE 14,79 -2,44 11:08:03
  • BTCIM 3,65 1,11 11:08:00
  • CANTE 2,18 0,93 11:08:06
  • CCOLA 52,50 0,00 11:07:28
  • CIMSA 48,14 -0,12 11:08:06
  • CLEBI 1.597,00 0,00 11:07:29
  • CWENE 25,32 1,12 11:08:07
  • DAPGM 11,29 0,44 11:06:37
  • DOAS 187,60 -1,32 11:08:07
  • DOHOL 17,68 0,40 11:07:38
  • DSTKF 713,00 -9,97 11:07:25
  • ECILC 93,35 0,05 11:06:42
  • EFOR 25,74 2,31 11:07:57
  • EGEEN 7.180,00 0,07 11:07:20
  • EKGYO 21,94 0,55 11:08:07
  • ENERY 10,48 -0,38 11:08:08
  • ENJSA 83,10 1,09 11:08:05
  • ENKAI 79,85 0,25 11:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,17 11:08:07
  • EUPWR 30,10 -0,59 11:07:51
  • FENER 10,16 -1,55 11:08:07
  • FROTO 93,05 0,98 11:08:07
  • GARAN 142,40 0,28 11:08:07
  • GENIL 193,00 0,21 11:07:02
  • GESAN 44,82 -0,04 11:07:43
  • GLRMK 165,50 -0,12 11:07:34
  • GRSEL 306,50 0,16 11:07:42
  • GRTHO 313,25 1,62 11:07:49
  • GSRAY 1,28 0,00 11:08:05
  • GUBRF 305,25 -0,25 11:08:07
  • HALKB 41,46 0,39 11:08:04
  • HEKTS 3,26 0,93 11:08:03
  • IEYHO 58,75 0,60 11:08:05
  • ISCTR 14,09 1,44 11:08:07
  • ISMEN 42,32 1,98 11:08:01
  • KCAER 10,43 0,00 11:08:00
  • KCHOL 175,70 1,04 11:08:07
  • KONTR 32,30 0,12 11:08:04
  • KRDMD 26,12 1,48 11:08:07
  • KTLEV 16,91 -4,95 11:01:57
  • KUYAS 40,78 -0,44 11:07:48
  • MAGEN 30,96 -0,19 11:07:48
  • MAVI 38,46 -0,31 11:08:08
  • MGROS 511,00 -3,22 11:08:08
  • MIATK 36,22 0,61 11:07:36
  • MPARK 325,25 0,08 11:07:17
  • OBAMS 7,47 -1,97 11:07:38
  • ODAS 5,42 0,93 11:07:09
  • OTKAR 479,50 -1,08 11:07:50
  • OYAKC 24,02 -0,08 11:07:20
  • PASEU 136,90 -0,44 11:08:07
  • PATEK 24,58 2,08 11:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,81 0,62 11:08:07
  • PGSUS 207,10 0,73 11:08:07
  • RALYH 207,90 6,62 11:08:06
  • REEDR 7,40 0,41 11:07:39
  • SAHOL 85,70 1,00 11:08:08
  • SASA 2,99 0,34 11:08:08
  • SISE 37,78 1,02 11:08:07
  • SKBNK 8,21 0,37 11:07:01
  • SOKM 46,64 -1,10 11:08:00
  • TABGD 218,70 -1,00 11:07:32
  • TAVHL 280,00 -0,36 11:08:07
  • TCELL 97,60 0,36 11:08:08
  • THYAO 283,50 1,61 11:08:07
  • TKFEN 69,75 -0,07 11:07:21
  • TOASO 235,80 0,30 11:08:07
  • TRALT 35,64 1,08 11:08:08
  • TRENJ 76,05 0,66 11:08:06
  • TRMET 95,65 0,16 11:08:03
  • TSKB 13,24 0,30 11:07:28
  • TSPOR 1,19 -0,83 11:08:05
  • TTKOM 57,55 0,17 11:08:07
  • TTRAK 524,50 -0,57 11:08:08
  • TUKAS 2,61 0,38 11:07:57
  • TUPRS 199,90 0,96 11:08:07
  • TUREX 7,67 0,52 11:07:26
  • TURSG 11,68 -0,09 11:07:53
  • ULKER 113,10 -0,09 11:08:01
  • VAKBN 31,82 3,31 11:08:03
  • VESTL 32,76 0,80 11:07:25
  • YEOTK 37,96 -0,63 11:08:03
  • YKBNK 36,88 1,82 11:08:07
  • ZOREN 3,25 0,00 11:08:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -