DOLAR 42,4508 0.01%
EURO 49,2572 0.1%
ALTIN 5.669,29-0,22
BITCOIN 0%
Bartın
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 0.61% 66,58 Adet:   2.248 Mio.Lot Hacim:   44.065 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,29 2,20 12:44:35
  • AGHOL 29,02 1,97 12:44:28
  • AKBNK 64,10 0,94 12:44:31
  • AKSA 10,15 -0,20 12:44:35
  • AKSEN 51,20 0,39 12:44:16
  • ALARK 95,90 0,68 12:44:10
  • ALTNY 61,30 0,25 12:44:15
  • ANSGR 22,54 1,35 12:43:26
  • ARCLK 106,20 0,66 12:44:35
  • ASELS 185,10 0,54 12:44:33
  • ASTOR 92,65 -0,27 12:44:34
  • BALSU 17,36 -0,06 12:44:09
  • BIMAS 545,50 0,09 12:44:32
  • BINHO 10,07 0,10 12:44:35
  • BRSAN 449,00 -0,55 12:44:18
  • BRYAT 2.286,00 -0,48 12:44:27
  • BSOKE 15,20 -0,07 12:44:32
  • BTCIM 3,70 1,09 12:44:23
  • CANTE 2,17 1,40 12:44:36
  • CCOLA 53,60 0,75 12:44:22
  • CIMSA 45,56 -1,30 12:44:31
  • CLEBI 1.622,00 0,81 12:44:30
  • CWENE 25,12 1,70 12:43:41
  • DAPGM 10,96 0,55 12:44:32
  • DOAS 183,10 0,49 12:44:13
  • DOHOL 17,30 0,58 12:43:38
  • DSTKF 918,50 0,11 12:44:36
  • ECILC 90,85 -3,35 12:44:26
  • EFOR 140,60 2,85 12:44:13
  • EGEEN 7.125,00 0,35 12:44:19
  • EKGYO 20,98 2,04 12:44:29
  • ENERY 10,18 -2,02 12:44:37
  • ENJSA 79,90 2,57 12:44:35
  • ENKAI 79,50 3,05 12:44:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 0,33 12:44:37
  • EUPWR 28,74 -0,83 12:44:23
  • FENER 10,44 -2,52 12:44:27
  • FROTO 95,50 0,53 12:44:35
  • GARAN 139,50 1,38 12:44:16
  • GENIL 183,20 -2,45 12:44:28
  • GESAN 43,84 0,32 12:44:31
  • GLRMK 171,10 0,59 12:43:55
  • GRSEL 311,50 0,16 12:44:08
  • GRTHO 272,75 5,31 12:44:27
  • GSRAY 1,31 0,77 12:44:37
  • GUBRF 325,25 -1,51 12:44:29
  • HALKB 34,86 3,01 12:44:37
  • HEKTS 3,17 0,63 12:44:33
  • IEYHO 57,45 -0,43 12:43:39
  • ISCTR 13,28 1,37 12:44:32
  • ISMEN 40,12 0,75 12:44:15
  • KCAER 10,63 0,95 12:44:11
  • KCHOL 169,60 0,95 12:44:29
  • KONTR 34,12 6,23 12:44:37
  • KRDMD 25,30 -0,39 12:44:29
  • KTLEV 15,99 0,19 12:44:30
  • KUYAS 44,58 0,45 12:44:37
  • MAGEN 32,94 -0,06 12:43:22
  • MAVI 38,42 0,63 12:44:22
  • MGROS 525,50 -0,28 12:44:29
  • MIATK 36,96 0,16 12:44:30
  • MPARK 331,25 0,99 12:41:42
  • OBAMS 40,46 2,38 12:44:30
  • ODAS 5,40 1,12 12:44:36
  • OTKAR 453,25 -0,33 12:44:34
  • OYAKC 22,86 -0,70 12:44:37
  • PASEU 139,50 2,72 12:44:22
  • PATEK 25,66 0,55 12:44:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,97 0,35 12:44:29
  • PGSUS 204,00 0,05 12:44:29
  • RALYH 215,50 -0,19 12:39:38
  • REEDR 7,47 1,08 12:44:36
  • SAHOL 82,35 0,98 12:44:32
  • SASA 2,96 1,72 12:44:33
  • SISE 36,94 0,22 12:44:37
  • SKBNK 8,09 2,28 12:44:30
  • SOKM 47,14 1,38 12:44:29
  • TABGD 223,60 0,00 12:44:00
  • TAVHL 275,25 1,29 12:44:29
  • TCELL 94,50 0,43 12:44:32
  • THYAO 274,50 0,09 12:44:32
  • TKFEN 70,35 1,96 12:44:36
  • TOASO 231,60 1,00 12:44:35
  • TRALT 38,34 1,32 12:44:35
  • TRENJ 78,95 2,60 12:44:13
  • TRMET 100,60 0,20 12:44:10
  • TSKB 12,91 0,31 12:43:42
  • TSPOR 1,22 0,00 12:44:08
  • TTKOM 55,80 -0,09 12:44:37
  • TTRAK 516,50 0,29 12:43:49
  • TUKAS 2,62 0,38 12:44:30
  • TUPRS 191,90 -0,57 12:44:36
  • TUREX 7,67 -0,26 12:44:32
  • TURSG 12,25 2,08 12:44:29
  • ULKER 111,60 0,09 12:44:29
  • VAKBN 28,40 2,53 12:44:15
  • VESTL 32,94 -1,08 12:44:15
  • YEOTK 37,24 1,03 12:44:30
  • YKBNK 35,12 1,21 12:44:29
  • ZOREN 3,30 0,61 12:43:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -