DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Bartın
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.613 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.646 Mio.Lot Hacim:   114.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,50 0,00 09:55:30
  • AGHOL 297,75 0,00 09:55:30
  • AGROT 8,98 0,00 09:55:30
  • AKBNK 52,80 0,00 09:55:30
  • AKFYE 16,23 0,00 09:55:30
  • AKSA 10,97 0,00 09:55:30
  • AKSEN 33,60 0,00 09:55:30
  • ALARK 95,30 0,00 09:55:30
  • ALFAS 50,80 0,40 09:55:30
  • ALTNY 88,50 0,00 09:55:30
  • ANHYT 91,85 0,00 09:55:30
  • ANSGR 96,15 -3,71 09:55:30
  • ARCLK 138,20 1,62 09:55:30
  • ARDYZ 27,40 -0,44 09:55:31
  • ASELS 117,00 0,00 09:55:31
  • ASTOR 109,20 0,00 09:55:31
  • BERA 16,32 -0,37 09:55:31
  • BIMAS 461,75 0,00 09:55:31
  • BRSAN 364,00 0,00 09:55:29
  • BRYAT 1.891,00 0,00 09:55:29
  • BSOKE 12,80 0,00 09:55:31
  • BTCIM 4,37 0,00 09:55:29
  • CANTE 1,58 0,00 09:55:31
  • CCOLA 53,00 0,00 09:55:31
  • CIMSA 51,05 0,00 09:55:31
  • CLEBI 2.830,00 0,09 09:55:31
  • CVKMD 9,98 0,00 09:55:31
  • CWENE 16,60 0,00 09:55:31
  • ENJSA 55,80 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 1.028,00 0,00 09:55:31
  • GARAN 123,10 0,00 09:55:31
  • GESAN 43,02 0,00 09:55:29
  • GOLTS 412,25 0,00 09:55:31
  • GUBRF 247,80 0,00 09:55:31
  • HALKB 21,82 -0,55 09:55:31
  • HEKTS 3,25 0,00 09:55:29
  • IEYHO 8,63 0,35 09:55:31
  • ISCTR 12,35 -1,20 09:55:31
  • ISMEN 41,60 -12,31 09:55:31
  • KCAER 12,40 0,00 09:55:30
  • KCHOL 161,30 0,00 09:55:30
  • KLSER 29,96 0,00 09:55:30
  • KONTR 27,70 0,00 09:55:30
  • KONYA 5.540,00 0,00 09:55:30
  • KOZAA 80,60 0,00 09:55:30
  • KOZAL 27,06 0,00 09:55:30
  • KRDMD 29,32 0,00 09:55:30
  • LIDER 203,90 0,20 09:55:30
  • MAGEN 28,08 1,01 09:55:30
  • MAVI 67,50 0,00 09:55:30
  • MGROS 500,00 0,00 09:55:30
  • MIATK 46,44 0,00 09:55:30
  • MPARK 313,00 0,00 09:55:30
  • NTHOL 36,86 -0,05 09:55:30
  • ODAS 5,04 -0,20 09:55:30
  • OTKAR 480,50 -0,52 09:55:30
  • OYAKC 30,76 0,07 09:55:30
  • PASEU 35,40 0,28 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 -0,53 09:55:30
  • PGSUS 256,00 0,69 09:55:30
  • REEDR 13,35 0,00 09:55:30
  • SAHOL 82,05 -0,12 09:55:31
  • SASA 3,72 0,54 09:55:31
  • SDTTR 193,10 0,00 09:55:31
  • SELEC 64,50 -1,23 09:55:31
  • SISE 37,20 -0,27 09:55:31
  • SKBNK 4,62 0,22 09:55:31
  • SMRTG 31,68 0,00 09:55:30
  • SOKM 36,22 0,00 09:55:30
  • TABGD 167,20 0,00 09:55:30
  • TAVHL 249,50 0,00 09:55:30
  • TCELL 93,20 0,00 09:55:30
  • THYAO 308,50 0,00 09:55:30
  • TKFEN 151,50 1,34 09:55:30
  • TMSN 93,10 0,00 09:55:30
  • TOASO 172,40 0,00 09:55:30
  • TSKB 11,06 0,00 09:55:30
  • TSPOR 0,99 0,00 09:55:30
  • TTKOM 49,40 0,00 09:55:30
  • TTRAK 831,50 0,00 09:55:30
  • TUKAS 2,05 0,00 09:55:29
  • TUPRS 142,20 0,00 09:55:30
  • ULKER 118,70 -0,34 09:55:30
  • VESTL 48,52 0,00 09:55:29
  • YEOTK 52,05 0,00 03:00:00
  • YKBNK 24,26 -0,16 09:55:30
  • ZOREN 3,44 0,00 09:55:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -