DOLAR 41,9920 0,23%
EURO 48,7149 0,44%
ALTIN 5.361,821,17
BITCOIN 0%
Bartın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: -0.10% -10,35 Adet:   4.109 Mio.Lot Hacim:   75.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,860
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,14 5,84 14:48:21
  • A1YEN 30,28 5,29 14:48:15
  • ACSEL 114,20 1,42 14:48:08
  • ADEL 29,96 1,01 14:46:11
  • ADESE 3,84 -2,29 14:48:34
  • ADGYO 49,28 3,23 14:48:28
  • AEFES 14,40 -0,83 14:48:31
  • AFYON 13,03 1,09 14:48:31
  • AGESA 202,30 -0,05 14:48:01
  • AGHOL 25,54 0,08 14:47:51
  • AGROT 7,58 3,13 14:47:29
  • AGYO 7,53 0,13 14:44:45
  • AHGAZ 28,36 1,36 14:46:59
  • AHSGY 44,36 -1,73 14:44:44
  • AKBNK 58,65 0,17 14:48:23
  • AKCNS 132,80 1,45 14:41:36
  • AKENR 10,25 0,79 14:46:55
  • AKFGY 2,56 2,40 14:46:43
  • AKFIS 24,90 3,58 14:48:18
  • AKFYE 17,36 1,52 14:48:25
  • AKGRT 7,01 -0,14 14:48:04
  • AKMGY 224,50 0,27 14:47:26
  • AKSA 12,24 2,34 14:48:31
  • AKSEN 50,05 3,24 14:48:33
  • AKSGY 7,82 0,64 14:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,23 7,36 14:47:39
  • AKYHO 3,15 0,00 14:44:40
  • ALARK 80,10 -0,62 14:48:18
  • ALBRK 7,96 0,00 14:48:17
  • ALCAR 931,50 2,70 14:48:25
  • ALCTL 112,80 9,94 14:43:44
  • ALFAS 43,16 2,03 14:48:24
  • ALGYO 26,32 0,84 14:47:22
  • ALKA 12,46 1,80 14:48:20
  • ALKIM 19,87 6,71 14:47:35
  • ALKLC 92,25 -2,59 14:47:56
  • ALTNY 69,65 0,36 14:48:34
  • ALVES 27,40 2,16 14:47:51
  • ANELE 16,22 0,68 14:45:36
  • ANGEN 12,30 0,82 14:48:28
  • ANHYT 98,95 -1,05 14:45:02
  • ANSGR 23,22 -0,60 14:48:19
  • APBDL 27,66 -1,07 14:48:19
  • APLIB 39,17 -0,13 14:47:26
  • APMDL 20,96 0,05 14:45:31
  • APX30 29,34 -0,34 14:48:03
  • ARASE 55,45 1,19 14:42:23
  • ARCLK 107,50 -0,37 14:48:32
  • ARDYZ 29,18 5,42 14:48:12
  • ARENA 30,72 3,71 14:47:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 38,24 3,63 14:48:28
  • ARSAN 2,89 2,85 14:48:07
  • ARTMS 52,60 4,78 14:48:25
  • ARZUM 3,12 2,97 14:48:21
  • ASELS 207,60 -1,80 14:48:33
  • ASGYO 11,46 1,51 14:47:49
  • ASTOR 96,30 0,94 14:48:33
  • ASUZU 56,35 1,71 14:46:01
  • ATAGY 14,60 4,51 14:41:36
  • ATAKP 54,15 0,00 14:44:06
  • ATATP 136,40 4,76 14:48:26
  • ATEKS 80,85 10,00 13:55:06
  • ATLAS 6,38 1,59 14:48:09
  • ATSYH 91,75 6,93 14:00:00
  • AVGYO 17,37 -1,14 14:48:00
  • AVHOL 42,62 0,24 14:48:18
  • AVOD 4,11 -0,72 14:47:44
  • AVPGY 59,70 1,53 14:48:32
  • AVTUR 14,05 0,36 14:44:21
  • AYCES 419,00 1,51 14:47:21
  • AYDEM 18,99 1,71 14:48:26
  • AYEN 27,54 0,88 14:45:52
  • AYES 15,00 3,38 13:55:06
  • AYGAZ 196,40 -0,61 14:46:33
  • AZTEK 52,70 2,83 14:48:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -