DOLAR 35,5903 0.29%
EURO 36,7770 0.81%
ALTIN 3.097,420,52
BITCOIN 0%
Bartın

PARÇALI AZ BULUTLU

18:13

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.966 s Değişim: -0.12% -12,33 Adet:   2.619 Mio.Lot Hacim:   65.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 10049
EN DÜŞÜK 9,924
Açılış: 10.036 Dünkü Kapanış: 9.978

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,80 1,87 15:49:50
  • AGHOL 313,50 1,46 15:49:39
  • AGROT 10,53 1,84 15:49:38
  • AKBNK 65,90 -0,15 15:49:50
  • AKFYE 19,67 -0,51 15:49:28
  • AKSA 11,10 0,27 15:49:49
  • AKSEN 40,14 -1,33 15:49:50
  • ALARK 89,55 -1,92 15:49:45
  • ALFAS 78,60 2,08 15:49:41
  • ALTNY 77,55 -1,96 15:49:48
  • ANHYT 107,90 3,55 15:48:55
  • ANSGR 116,10 1,93 15:48:47
  • ARCLK 126,60 -1,09 15:49:39
  • ARDYZ 39,18 2,89 15:49:01
  • ASELS 81,55 0,62 15:49:50
  • ASTOR 124,20 0,98 15:49:51
  • BERA 16,64 1,09 15:49:18
  • BIMAS 515,00 1,18 15:49:49
  • BRSAN 415,75 1,34 15:49:33
  • BRYAT 1.916,00 0,31 15:49:24
  • BSOKE 11,15 9,96 15:49:27
  • BTCIM 4,44 8,82 15:49:47
  • CANTE 1,66 0,61 15:49:34
  • CCOLA 61,05 -0,25 15:49:50
  • CIMSA 50,05 -1,67 15:49:47
  • CLEBI 1.922,00 0,37 15:48:30
  • CVKMD 340,75 -0,15 15:49:33
  • CWENE 21,16 -0,38 15:49:36
  • DOAS 193,80 -0,21 15:49:50
  • DOHOL 14,03 -1,89 15:49:35
  • ECILC 45,94 -0,73 15:48:21
  • EGEEN 9.755,00 -0,79 15:49:47
  • EKGYO 14,77 0,82 15:49:02
  • ENERY 243,20 1,25 15:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,25 -0,08 15:49:50
  • ENKAI 51,00 1,09 15:49:45
  • EREGL 22,82 -1,04 15:49:49
  • EUPWR 33,10 -0,90 15:49:46
  • FENER 47,86 2,13 15:49:38
  • FROTO 918,50 -0,38 15:49:37
  • GARAN 132,20 -0,45 15:49:36
  • GESAN 45,54 -1,34 15:49:08
  • GOLTS 427,25 0,06 15:49:23
  • GUBRF 282,00 -0,62 15:49:29
  • HALKB 17,97 -0,17 15:49:23
  • HEKTS 3,80 -0,78 15:49:26
  • IEYHO 11,02 -1,25 15:49:48
  • ISCTR 14,21 -0,49 15:49:48
  • ISMEN 45,84 -0,13 15:49:39
  • KARSN 12,65 4,81 15:49:46
  • KCAER 13,24 -1,27 15:49:45
  • KCHOL 174,70 -1,91 15:49:49
  • KLSER 35,00 -2,29 15:49:46
  • KONTR 36,98 -0,38 15:49:48
  • KONYA 6.430,00 0,16 15:49:46
  • KOZAA 74,55 3,90 15:49:48
  • KOZAL 24,16 3,96 15:49:48
  • KRDMD 25,50 -2,75 15:49:49
  • LIDER 141,00 0,71 15:48:44
  • MAGEN 22,60 -2,16 15:49:35
  • MAVI 74,75 1,01 15:49:50
  • MGROS 544,50 -0,91 15:49:50
  • MIATK 39,16 -0,31 15:49:49
  • MPARK 387,25 -1,96 15:49:36
  • NTHOL 43,74 0,55 15:49:42
  • ODAS 5,88 -0,68 15:49:41
  • OTKAR 426,00 -0,93 15:49:47
  • OYAKC 25,04 -1,49 15:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 34,54 6,93 15:49:50
  • PETKM 17,96 -0,17 15:49:47
  • PGSUS 224,90 0,85 15:49:49
  • REEDR 13,73 3,47 15:49:49
  • SAHOL 99,05 -0,55 15:49:44
  • SASA 3,87 -1,02 15:49:50
  • SDTTR 213,00 0,71 15:49:49
  • SELEC 75,80 -2,19 15:48:32
  • SISE 39,16 -1,41 15:49:49
  • SKBNK 4,48 -1,97 15:49:50
  • SMRTG 41,00 -1,16 15:49:24
  • SOKM 39,10 0,00 15:49:47
  • TABGD 167,80 -1,12 15:49:37
  • TAVHL 283,50 -0,53 15:49:25
  • TCELL 98,85 -1,45 15:49:48
  • THYAO 303,50 0,00 15:49:44
  • TKFEN 64,55 -0,77 15:49:35
  • TMSN 119,20 0,51 15:49:45
  • TOASO 215,40 4,46 15:49:44
  • TSKB 13,58 1,42 15:49:20
  • TSPOR 1,18 0,00 15:49:47
  • TTKOM 46,10 -0,26 15:49:44
  • TTRAK 695,50 -0,64 15:49:43
  • TUKAS 6,70 0,15 15:49:17
  • TUPRS 146,00 -1,42 15:49:44
  • TURSG 17,51 0,98 15:49:40
  • ULKER 115,80 1,58 15:49:47
  • VAKBN 25,00 -1,96 15:49:47
  • VESTL 64,10 -1,91 15:49:47
  • YEOTK 53,70 0,37 15:49:37
  • YKBNK 31,48 -0,69 15:49:46
  • ZOREN 4,18 -1,18 15:49:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -