DOLAR 41,1258 0,26%
EURO 48,1995 0,26%
ALTIN 4.587,640,58
BITCOIN 0%
Bartın
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.286 s Değişim: -0.02% -2,43 Adet:   3.963 Mio.Lot Hacim:   61.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,15 1,10 13:45:42
  • A1YEN 32,64 1,43 13:45:47
  • ACSEL 132,80 4,90 13:45:17
  • ADEL 38,18 1,22 13:45:43
  • ADESE 18,54 -0,27 13:45:47
  • ADGYO 44,28 -0,54 13:45:38
  • AEFES 16,97 0,30 13:45:40
  • AFYON 14,02 -0,78 13:44:10
  • AGESA 167,30 -1,53 13:45:45
  • AGHOL 28,80 0,35 13:45:46
  • AGROT 8,24 1,73 13:45:14
  • AGYO 8,11 0,75 13:42:40
  • AHGAZ 34,70 1,46 13:44:45
  • AHSGY 40,12 0,40 13:45:36
  • AKBNK 68,80 0,81 13:45:47
  • AKCNS 136,00 0,15 13:45:15
  • AKENR 11,22 0,72 13:43:11
  • AKFGY 3,05 -0,33 13:44:58
  • AKFIS 24,18 -0,08 13:45:13
  • AKFYE 18,53 1,26 13:45:03
  • AKGRT 6,74 0,15 13:43:14
  • AKMGY 239,00 3,91 13:42:11
  • AKSA 10,47 -1,04 13:45:32
  • AKSEN 39,30 1,81 13:45:40
  • AKSGY 7,79 0,13 13:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,28 -1,07 13:45:45
  • AKYHO 3,49 0,58 13:45:42
  • ALARK 88,10 0,40 13:45:46
  • ALBRK 8,70 0,58 13:45:06
  • ALCAR 1.032,00 0,78 13:45:31
  • ALCTL 118,90 0,17 13:45:30
  • ALFAS 48,66 -0,82 13:45:37
  • ALGYO 23,08 6,16 13:45:46
  • ALKA 8,04 3,88 13:45:13
  • ALKIM 18,07 4,63 13:45:41
  • ALKLC 84,55 0,65 13:44:21
  • ALTNY 76,10 0,53 13:45:32
  • ALVES 33,14 1,28 13:45:44
  • ANELE 24,96 0,00 13:45:42
  • ANGEN 12,64 2,35 13:44:34
  • ANHYT 88,10 -0,96 13:45:36
  • ANSGR 22,26 -0,36 13:45:17
  • APBDL 27,65 -0,50 13:43:39
  • APLIB 44,73 1,75 13:44:13
  • APX30 30,60 -0,13 13:44:05
  • ARASE 55,30 -1,16 13:45:35
  • ARCLK 133,50 -2,55 13:45:30
  • ARDYZ 27,78 0,58 13:45:06
  • ARENA 34,48 0,64 13:45:26
  • ARMGD 34,30 1,18 13:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,03 3,77 13:45:43
  • ARTMS 35,72 5,06 13:45:33
  • ARZUM 4,48 -0,22 13:45:11
  • ASELS 180,60 -1,47 13:45:47
  • ASGYO 12,94 3,85 13:44:43
  • ASTOR 119,20 0,93 13:45:04
  • ASUZU 64,30 0,31 13:44:58
  • ATAGY 15,13 -0,72 13:45:30
  • ATAKP 51,25 -0,10 13:42:01
  • ATATP 128,40 1,42 13:45:16
  • ATEKS 82,00 -1,68 09:55:21
  • ATLAS 6,55 -0,76 13:44:44
  • ATSYH 56,40 4,44 09:55:21
  • AVGYO 14,22 -0,84 13:34:52
  • AVHOL 51,65 1,97 13:45:41
  • AVOD 3,62 3,13 13:44:45
  • AVPGY 63,95 -0,47 13:44:06
  • AVTUR 15,89 3,05 13:44:42
  • AYCES 512,00 2,20 13:44:29
  • AYDEM 19,94 1,89 13:45:47
  • AYEN 28,32 0,85 13:42:40
  • AYES 16,47 -0,84 09:55:21
  • AYGAZ 168,20 0,12 13:45:37
  • AZTEK 44,48 0,77 13:45:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -